账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 10:2674 2024-10-04 05:00 3.52 22.9 22.9 24.1 24.1 0 0 1 0 2353 -2 -2
10 1:8602 2024-10-04 05:00 4.12 12.8 12.9 69.9 73.9 0 0 0 0 0 0 0 19765 24770
10 2:3405 2024-10-04 05:00 4.08 13.2 13.3 71.8 71 0 0 0 0 0 0 0 19740 24465
10 3:2514 2024-10-04 05:00 3.81 13.5 13.6 73.2 79.7 81 0 0 0 0 0 0 19655 24170
10 7:1196 2024-10-04 05:00 4.14 13 13 74.9 72.7 3 0 0 0 0 0 0 20508 25408
10 10:2658 2024-10-04 05:00 3.85 12.7 12.5 72.6 79.6 1671 0 0 0 0 0 0 21369 26549
10 11:1261 2024-10-04 05:00 4.17 13.1 12.8 72.2 72.5 0 0 0 0 0 0 0 19614 24549
10 13:0588 2024-10-04 05:00 4.14 13.5 13.3 72.1 74.6 0 16 0 0 0 0 0 19762 24382
10 14:6400 2024-10-04 05:00 4 14.1 13.7 72.4 74.4 0 0 0 0 0 0 0 19442 23712
10 16:3269 2024-10-04 05:00 4.14 12.6 12.9 74.3 71.3 0 0 0 0 0 0 0 19703 24778
10 18:7186 2024-10-04 05:00 3.86 12.9 12.7 66.3 68.7 0 946 0 0 0 0 0 19682 24722
10 19:6826 2024-10-04 05:00 3.83 12.9 12.5 72.5 99.7 0 0 0 0 0 0 0 19742 24852
11 1:6728 2024-10-04 05:00 4.16 14.1 14.1 75.5 81.4 0 0 0 0 0 0 0 19687 23817
11 5:7457 2024-10-04 05:00 3.6 14.2 13.7 92.7 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19756 23991
11 8:6879 2024-10-04 05:00 4.15 14.3 13.9 78.4 96 35 3 0 0 0 0 0 19656 23786
11 9:0067 2024-10-04 05:00 4.08 14 13.9 72.7 69.5 0 9 0 0 0 0 0 19785 24020
11 11:0439 2024-10-04 05:00 4.04 14.2 13.7 78.1 78.6 50423 6 0 0 0 0 0 19687 19687
11 12:2901 2024-10-04 05:00 4.06 14.4 14.2 72.3 82.8 0 0 0 0 0 0 0 19719 23709
11 15:0623 2024-10-04 05:00 4.14 13.9 13.9 79.6 79.1 0 12 0 0 0 0 0 19711 23981
11 17:0269 2024-10-04 05:00 4.14 13.9 13.7 77.9 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19756 24096
11 18:6823 2024-10-04 05:00 4.2 13.8 13.8 96.9 97.6 0 0 0 0 0 0 0 19676 24016
12 3:9211 2024-10-04 05:00 4.09 13.1 13.3 69.8 66.8 342 331 0 0 0 0 0 19818 19818
12 7:1020 2024-10-04 05:00 3.92 13.1 13.6 0 62 0 4 0 0 0 0 0 19693 19693
12 8:3657 2024-10-04 05:00 3.92 13.4 12.8 67.9 67.3 0 0 0 0 0 0 0 19658 19658
12 9:7546 2024-10-04 05:00 4.07 13.2 12.9 69 66.2 0 0 0 0 0 0 0 20249 20249
12 10:2379 2024-10-04 05:00 3.85 13.1 12.9 74.4 68 0 0 0 0 0 0 0 19339 19339
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号