账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
6 3:1782 2025-01-22 07:00 4.11 4.7 5.1 95 10 0 0 1 0 319 0 0 0 0
6 8:6806 2025-01-22 07:00 3.97 3.9 3.5 18 10 0 0 1 0 3567 -39 -22 0 0
6 11:6598 2025-01-22 07:00 3.99 4.6 4.2 10 95 0 0 1 0 6975 -58 -65 0 0
6 16:3622 2025-01-22 07:00 3.98 4.8 5.5 13.2 10 0 0 1 0 8371 19 24 0 0
6 21:5381 2025-01-22 07:00 4.08 5.1 5.5 57.1 56.3 0 3 1 0 9970 161 162 0 0
6 27:5318 2025-01-22 07:00 3.99 3.8 3.8 48.4 47.5 0 0 1 0 2997 14 39 0 0
10 1:8602 2025-01-22 07:00 4.06 10.7 10.9 64.9 69.6 0 0 1 0 0 0 0 19711 26151
10 2:3405 2025-01-22 07:00 4.02 10.9 10.7 68.7 68.4 0 0 1 0 0 0 0 19722 26162
10 3:2514 2025-01-22 07:00 4.14 10.9 11 66.4 73.3 0 0 1 0 0 0 0 19703 26038
10 6:6499 2025-01-22 07:00 3.99 10.5 10.8 70.7 70.5 0 0 1 0 0 0 0 19686 26231
10 7:1196 2025-01-22 07:00 4.12 10.6 10.7 72.1 70.4 0 0 1 0 0 0 0 19747 26292
10 11:1261 2025-01-22 07:00 4.14 10.9 10.7 69.6 69.6 0 0 1 0 0 0 0 19672 26112
10 12:6061 2025-01-22 07:00 4.07 10.5 10.7 69.8 69.8 0 1 1 0 0 0 0 19699 26279
10 13:0588 2025-01-22 07:00 4.15 10.9 10.8 68.1 70.2 0 0 1 0 0 0 0 19754 26159
10 14:6400 2025-01-22 07:00 4.2 11.4 11 75.9 76.4 0 0 1 0 0 0 0 19423 25583
10 18:7186 2025-01-22 07:00 3.66 10.8 10.8 63 65.9 0 0 1 0 0 0 0 19696 26136
10 19:6826 2025-01-22 07:00 3.81 11 10.5 68.9 89 0 0 1 0 0 0 0 19758 26233
11 1:6728 2025-01-22 07:00 4.16 11 11 74.8 79.7 0 0 1 0 0 0 0 19711 26011
11 4:4840 2025-01-22 07:00 3.63 11 11.3 75.6 82.6 179085 105350 1 0 0 0 0 19755 25950
11 8:6879 2025-01-22 07:00 4.14 11.4 11 73.4 84.4 0 0 1 0 0 0 0 19688 25848
11 9:0067 2025-01-22 07:00 4.07 11.1 11.2 75.2 71.3 6978 211739 1 0 0 0 0 19769 25964
11 11:0439 2025-01-22 07:00 4.12 11.1 10.8 76.5 76.9 0 0 1 0 0 0 0 19688 19688
11 12:2901 2025-01-22 07:00 3.95 11 11 70.9 79.6 0 0 1 0 0 0 0 20305 26605
11 13:4047 2025-01-22 07:00 4.19 11.1 10.9 79.2 85.4 0 0 1 0 0 0 0 19557 25857
11 14:2034 2025-01-22 07:00 4.15 11.2 11.1 73.3 79.2 0 0 1 0 0 0 0 19709 25904
11 15:0623 2025-01-22 07:00 4.13 11 11.1 74.8 74.2 0 0 1 0 0 0 0 19726 25991
11 17:0269 2025-01-22 07:00 4 11.3 11.1 75.3 99.9 21647 39199 1 0 0 0 0 19757 25917
11 18:6823 2025-01-22 07:00 4.2 11 11 84 86.4 0 7 1 0 0 0 0 19682 25982
11 19:1396 2025-01-22 07:00 4.14 11.3 11.2 68.8 91.4 0 0 1 0 0 0 0 19955 26080
11 20:6314 2025-01-22 07:00 3.74 11.3 11 71.9 81.9 0 0 1 0 0 0 0 20406 20406
12 1:2206 2025-01-22 07:00 3.6 11.9 11.7 74.7 73.9 0 0 1 0 0 0 0 19723 19723
12 2:1886 2025-01-22 07:00 3.6 11.7 11.2 59.8 61.8 481 4855 1 0 0 0 0 19704 19704
12 3:9211 2025-01-22 07:00 4.07 11 11.1 62.1 60.1 471 471 1 0 0 0 0 19708 19708
12 4:8890 2025-01-22 07:00 4.06 11.1 11.1 51.8 56 0 0 1 0 0 0 0 19747 19747
12 5:1204 2025-01-22 07:00 4.09 11 11.2 64.2 65 0 0 1 0 0 0 0 21998 21998
12 6:8858 2025-01-22 07:00 3.77 11.4 11.2 66.4 80.2 0 0 1 0 0 0 0 19857 19857
12 7:1020 2025-01-22 07:00 3.84 11 11.3 0 63.5 0 0 1 0 0 0 0 19677 19677
12 8:3657 2025-01-22 07:00 3.71 11.5 10.8 60 57.5 0 0 1 0 0 0 0 19733 19733
12 9:7546 2025-01-22 07:00 4.07 11.1 10.9 61.5 60.7 0 0 1 0 0 0 0 19929 19929
12 10:2379 2025-01-22 07:00 3.64 11.2 10.9 66.8 65.1 9 19 1 0 0 0 0 20243 20243
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号