账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
1 5:7604 2025-07-13 15:00 4.03 31.3 34.1 10 10 0 0 1 0 332 0 0
10 1:8602 2025-07-13 15:00 4.16 38.8 38 64.3 70.9 0 0 1 0 0 0 0 19314 6434
10 2:3405 2025-07-13 15:00 4.15 33.5 33.7 88.8 82.6 0 8 1 0 0 0 0 22482 12961
10 3:2514 2025-07-13 15:00 3.81 30.6 30.3 90 0 1 0 1 0 0 0 0 -14767 -22081
10 6:6499 2025-07-13 15:00 4.14 31 30.1 88 85.5 0 2 1 0 0 0 0 15713 8328
10 7:1196 2025-07-13 15:00 4.17 32.6 31.5 78.6 77.1 4 6 1 0 0 0 0 20263 11828
10 11:1261 2025-07-13 15:00 4.2 37 36.1 78.5 75.1 6 7 1 0 0 0 0 18535 6950
10 12:6061 2025-07-13 15:00 4.13 37.7 37.2 72.7 74.5 169 105 1 0 0 0 0 9183 -3032
10 13:0588 2025-07-13 15:00 4.16 30.2 30.5 95.5 99.9 82124 57361 1 0 0 0 0 -14767 -22012
10 16:3269 2025-07-13 15:00 4.18 37.3 34.5 66.3 72.3 59 23 1 0 0 0 0 19761 8631
10 18:7186 2025-07-13 15:00 3.75 37.2 37.4 71.3 73.9 0 115 1 0 0 0 0 18061 5950
10 19:6826 2025-07-13 15:00 3.95 38 38.8 98 99.9 10 0 1 0 0 0 0 19491 6611
11 1:6728 2025-07-13 15:00 4.17 35.8 35.9 80.4 76.1 2 0 1 0 0 0 0 19531 8435
11 5:7457 2025-07-13 15:00 3.76 30.9 31.2 99.9 89.7 20133 31161 1 0 0 0 0 19726 11990
11 8:6879 2025-07-13 15:00 4.13 33.8 34.3 85.5 99.9 18 0 1 0 0 0 0 -11752 -21586
11 9:0067 2025-07-13 15:00 4.16 34.7 34.5 83 73.9 0 0 1 0 0 0 0 19725 9504
11 12:2901 2025-07-13 15:00 4.15 37.6 38.1 85.4 91.1 4 0 1 0 0 0 0 19268 6773
11 13:4047 2025-07-13 15:00 4.2 35 34.3 93.3 99.9 3 0 1 0 0 0 0 9934 -320
11 14:2034 2025-07-13 15:00 4.17 39.4 38.8 95.1 99.9 1 115 1 0 0 0 0 19130 5759
11 17:0269 2025-07-13 15:00 4.16 38.3 37.5 74 89.1 16847 17866 1 0 0 0 0 19731 7201
11 19:1396 2025-07-13 15:00 4.18 39.6 38.3 60.2 65.9 0 0 1 0 0 0 0 19639 6374
12 1:2206 2025-07-13 15:00 3.81 -18.7 32.5 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 17424 17424
12 3:9211 2025-07-13 15:00 4.16 43.8 40.2 71 80.6 342852 17571 1 0 0 0 0 18260 18260
12 4:8890 2025-07-13 15:00 4.15 42.2 40.3 82 92.6 4 40 1 0 0 0 0 11578 11578
12 5:1204 2025-07-13 15:00 4.14 37.3 35.5 99.9 0 823 678 1 0 0 0 0 -14767 -14767
12 6:8858 2025-07-13 15:00 3.92 33.8 33.7 99.9 99.9 1 0 1 0 0 0 0 46790 46790
12 7:1020 2025-07-13 15:00 3.65 36.4 36.4 99.9 82.8 303 16 1 0 0 0 0 20058 20058
12 8:3657 2025-07-13 15:00 3.73 37.6 37.2 96.4 99.9 49 13 1 0 0 0 0 -744 -744
12 9:7546 2025-07-13 15:00 4.15 36.5 35.8 91.1 94.9 54440 33035 1 0 0 0 0 19744 19744
12 10:2379 2025-07-13 15:00 3.73 39.4 36.8 74.9 79.8 14 0 1 0 0 0 0 19729 19729
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号