账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-11-10 00:00 4.07 8.8 9 69 71.3 0 0 0 0 0 0 0 19698 27468
10 3:2514 2026-11-10 00:00 3.76 9.7 9.9 73.4 0 0 1 0 0 0 0 0 19062 26202
10 7:1196 2026-11-10 00:00 4.02 9.7 9.6 73 73.7 0 0 0 0 0 0 0 19753 26998
10 11:1261 2026-11-10 00:00 4.02 9.2 9.1 78.5 75.4 0 0 0 0 0 0 0 19718 27313
10 12:6061 2026-11-10 00:00 4.12 8.7 8.9 71.2 71.6 0 0 0 0 0 0 0 19683 27523
10 16:3269 2026-11-10 00:00 4.17 8.8 9.1 72 71.4 2 0 0 0 0 0 0 19704 27439
11 4:4840 2026-11-10 00:00 3.62 9 9.3 85.6 90.7 0 0 0 0 0 0 0 19695 27290
11 9:0067 2026-11-10 00:00 3.97 11 11.1 81.6 73.7 0 0 0 0 0 0 0 15977 22242
11 13:4047 2026-11-10 00:00 4.21 8.6 8.5 76.1 82.7 0 0 0 0 0 0 0 21244 29259
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号