账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
6 3:1782 2025-06-14 10:00 4.16 37.1 36.8 10 10 3 0 1 0 319 0 0 0 0
6 4:5969 2025-06-14 10:00 4.13 34 33.9 12 11.7 3 5 1 0 -1606 -521 136 0 0
6 8:6806 2025-06-14 10:00 4.17 33.8 33.2 70.9 10 0 0 1 0 -374 -443 -363 0 0
6 11:6598 2025-06-14 10:00 3.8 36.1 35 15.9 10 130724 30641 1 0 -3126 0 0 0 0
6 16:3622 2025-06-14 10:00 4.19 37 35.6 32.5 10 7401 1785 1 0 3134 -627 -369 0 0
6 21:5381 2025-06-14 10:00 4.18 36.3 35.5 65.1 70 613 14287 1 0 4237 -1027 9 0 0
6 27:5318 2025-06-14 10:00 4.13 37.4 36.1 62.1 59 94597 9747 1 0 1641 -187 208 0 0
6 30:3014 2025-06-14 10:00 4.1 45 43 10 10.3 13 2247 1 0 4004 470 470 0 0
6 39:8701 2025-06-14 10:00 4.12 32.7 33.2 43.1 34.2 35 1987 1 0 3023 -711 -711 0 0
10 1:8602 2025-06-14 10:00 4.18 29.4 29.7 93.8 90.8 230 120 1 0 0 0 0 13843 7157
10 2:3405 2025-06-14 10:00 4.02 29.1 28.6 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 51301 45106
10 3:2514 2025-06-14 10:00 3.82 27.2 27.3 97.5 0 10 0 1 0 0 0 0 -14767 -19842
10 6:6499 2025-06-14 10:00 3.92 27.9 27.2 96.9 91.8 0 2 1 0 0 0 0 -7378 -12663
10 7:1196 2025-06-14 10:00 4.15 28.7 28.3 99.9 92.3 35 79 1 0 0 0 0 19757 13807
10 11:1261 2025-06-14 10:00 4.19 29.4 29.3 98.2 99.9 22297 0 1 0 0 0 0 14606 8061
10 12:6061 2025-06-14 10:00 4.16 29.6 29.3 93.3 95.9 2241 1616 1 0 0 0 0 -14767 -21381
10 13:0588 2025-06-14 10:00 4 27.8 28 96 99.9 5659 34218 1 0 0 0 0 -14767 -20296
10 18:7186 2025-06-14 10:00 3.81 29.4 29.5 90.9 99.9 44 1332 1 0 0 0 0 14404 7789
10 19:6826 2025-06-14 10:00 3.87 30.8 30.8 94.6 99.9 4 1 1 0 0 0 0 15783 8223
11 1:6728 2025-06-14 10:00 4.15 29.3 29.8 97.5 99.5 20 57420 1 0 0 0 0 -14767 -21451
11 4:4840 2025-06-14 10:00 3.75 28.4 28.3 99.9 99.9 37171 144 1 0 0 0 0 17489 11644
11 8:6879 2025-06-14 10:00 3.76 27.7 27.9 65.6 99.9 110298 68097 1 0 0 0 0 -14767 -20227
11 9:0067 2025-06-14 10:00 4.15 29.7 29.1 99.9 92.2 0 0 1 0 0 0 0 19729 13148
11 12:2901 2025-06-14 10:00 3.87 29.2 29.6 99.9 99.9 17898 2 1 0 0 0 0 -14767 -21347
11 13:4047 2025-06-14 10:00 3.92 28.1 27.9 99.9 99.9 75 0 1 0 0 0 0 -14767 -20367
11 14:2034 2025-06-14 10:00 4.2 33.7 33.1 99.9 99.9 1530 19567 1 0 0 0 0 -14767 -24146
11 15:0623 2025-06-14 10:00 4.06 28.7 28.5 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19710 13689
11 17:0269 2025-06-14 10:00 4.2 31.7 31.7 99.9 99.9 4 2760 1 0 0 0 0 -9055 -17245
11 19:1396 2025-06-14 10:00 4.19 32.4 32.9 97 99.9 0 0 1 0 0 0 0 15799 6943
12 4:8890 2025-06-14 10:00 4.17 30.6 30.9 89.9 99.9 2 1 1 0 0 0 0 1094 1094
12 5:1204 2025-06-14 10:00 4.15 29.6 29.7 98.4 99.9 26 39 1 0 0 0 0 2235 2235
12 6:8858 2025-06-14 10:00 3.81 30.5 31.2 99.9 99.9 223 3016 1 0 0 0 0 54274 54274
12 8:3657 2025-06-14 10:00 3.86 30.6 30.2 99.9 99.9 286 315 1 0 0 0 0 6543 6543
12 9:7546 2025-06-14 10:00 4.06 29.4 29.9 94.4 97.4 89987 90840 1 0 0 0 0 19741 19741
12 10:2379 2025-06-14 10:00 3.83 30.4 30.5 90.9 92.2 0 28 1 0 0 0 0 19754 19754
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号