账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-07-10 21:00 4.08 26.6 26.6 77.5 82.6 484 328 0 0 0 0 0 19223 14603
10 2:3405 2026-07-10 21:00 3.85 26.4 26.2 84.9 85.2 6 1 0 0 0 0 0 19402 14991
10 7:1196 2026-07-10 21:00 4.13 26.4 26.2 87.1 87.2 98042 252275 0 0 0 0 0 22091 17680
10 11:1261 2026-07-10 21:00 4.17 26 26.1 96.6 90.3 14601 19297 0 0 0 0 0 19757 15522
10 12:6061 2026-07-10 21:00 4.07 26.2 26.2 81.5 82.5 0 0 0 0 0 0 0 20502 16161
10 13:0588 2026-07-10 21:00 3.72 26.5 26.3 99.9 0 8437 668090 0 0 0 0 0 -14767 -19246
10 18:7186 2026-07-10 21:00 4.02 26.3 26.2 87.3 94 304339 376271 0 0 0 0 0 19845 15470
10 19:6826 2026-07-10 21:00 4.02 27 26.9 97.6 92.6 85290 64406 0 0 0 0 0 19743 14878
11 4:4840 2026-07-10 21:00 3.81 26.9 26.8 99.9 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19667 14872
11 9:0067 2026-07-10 21:00 4.15 26.6 26.7 99.9 94.5 190 858 0 0 0 0 0 17529 12873
11 13:4047 2026-07-10 21:00 4.21 26.9 26.8 99.9 99.9 4650 13 0 0 0 0 0 -14767 -19561
11 15:0623 2026-07-10 21:00 4.03 27.8 27.9 99.9 99.9 6657 6006 0 0 0 0 0 21374 15879
12 5:1204 2026-07-10 21:00 4.03 26.4 26.6 99.6 0 804525 224787 0 0 0 0 0 54274 54274
12 7:1020 2026-07-10 21:00 4.02 27.2 26.8 0 84.9 130320 170023 0 0 0 0 0 19757 19757
12 9:7546 2026-07-10 21:00 4.08 26.2 26 88.1 99.9 46633 9964 0 0 0 0 0 19786 19786
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号