账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2025-12-28 21:00 4.14 9.4 9.6 67.4 70.2 13 3 0 0 0 0 0 19945 27295
10 2:3405 2025-12-28 21:00 3.86 9.8 9.6 69.9 68.1 0 16 0 0 0 0 0 19721 26931
10 3:2514 2025-12-28 21:00 4.15 9.9 10 70.1 0 1 0 0 0 0 0 0 19675 26710
10 7:1196 2025-12-28 21:00 4.08 9.4 9.3 75.6 74.6 101 86 0 0 0 0 0 19747 27202
10 11:1261 2025-12-28 21:00 4.18 9.8 9.6 78.3 76.9 0 0 0 0 0 0 0 19648 26858
10 12:6061 2025-12-28 21:00 4.14 9.4 9.6 75.3 74 9696 10009 0 0 0 0 0 19657 27007
10 13:0588 2025-12-28 21:00 3.87 10.3 9.9 72.7 0 39012772 1451401 0 0 0 0 0 19639 26569
10 16:3269 2025-12-28 21:00 4.18 8.9 9.2 74.5 73.8 23 31 0 0 0 0 0 19685 27350
10 18:7186 2025-12-28 21:00 3.66 9.5 9.6 71.1 74.4 0 49 0 0 0 0 0 19740 27055
10 19:6826 2025-12-28 21:00 3.74 9.6 9.1 72.6 99.9 83 101 0 0 0 0 0 19718 27173
11 1:6728 2025-12-28 21:00 4.19 11.6 11.6 75.3 79.5 10 4 0 0 0 0 0 19734 25614
11 4:4840 2025-12-28 21:00 3.68 11.3 11.6 96 99.9 0 1 0 0 0 0 0 19755 25740
11 9:0067 2025-12-28 21:00 4.17 11.7 11.6 75.5 71.5 0 0 0 0 0 0 0 19625 25470
11 10:7090 2025-12-28 21:00 3.63 12 11.6 99.9 88.4 0 0 0 0 0 0 0 19669 25409
11 13:4047 2025-12-28 21:00 4.15 11.6 11.3 90.3 99.9 0 0 0 0 0 0 0 18475 24460
11 14:2034 2025-12-28 21:00 3.73 11.7 11.7 99.9 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19753 25563
11 15:0623 2025-12-28 21:00 4.14 11.5 11.6 80.8 80.1 0 0 0 0 0 0 0 19748 25663
11 17:0269 2025-12-28 21:00 3.71 11.7 11.6 38.1 0 0 0 0 0 0 0 0 19743 25588
11 19:1396 2025-12-28 21:00 4.04 11.8 11.7 71.7 79.9 0 0 0 0 0 0 0 19694 25469
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号