账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-03-31 16:00 4.12 18.5 18.9 93.4 92.8 254412 4631 1 0 0 0 0 17080 17990
10 3:2514 2026-03-31 16:00 3.74 17 17.1 97.6 0 216 0 1 0 0 0 0 -2920 -855
10 6:6499 2026-03-31 16:00 3.71 16.8 16.6 96.5 93.3 5471 8291 1 0 0 0 0 -10125 -7814
10 11:1261 2026-03-31 16:00 4.02 17.3 17.7 99.9 99.9 1804 32210 1 0 0 0 0 3949 5699
10 12:6061 2026-03-31 16:00 3.83 17.8 17.5 98.9 95.3 26343 18790 1 0 0 0 0 -6024 -4378
10 16:3269 2026-03-31 16:00 4.19 18 17.8 93.4 92.6 44440 45266 1 0 0 0 0 19744 21214
11 4:4840 2026-03-31 16:00 3.6 19.2 19.5 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19753 20207
11 9:0067 2026-03-31 16:00 4.16 19.1 19.3 99.9 92.8 1 2 1 0 0 0 0 19755 20315
11 13:4047 2026-03-31 16:00 3.94 19.1 18 99.9 99.9 571 344 1 0 0 0 0 -14767 -13752
11 15:0623 2026-03-31 16:00 4.08 18.4 18.7 99.9 99.9 7296 868 1 0 0 0 0 19758 20772
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号