账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2025-10-29 16:00 4.15 33.6 32.9 46.9 57 0 0 1 0 0 0 0 19713 10438
10 2:3405 2025-10-29 16:00 4.04 30.6 30.6 57.1 56 0 0 1 0 0 0 0 19718 12298
10 3:2514 2025-10-29 16:00 4.04 29.6 28.8 58.3 0 1 0 1 0 0 0 0 19682 13242
10 6:6499 2025-10-29 16:00 3.76 23.8 23.4 68.7 69.5 21 26 1 0 0 0 0 19983 17463
10 7:1196 2025-10-29 16:00 4.17 24.8 23.9 66.4 66.3 0 0 1 0 0 0 0 19756 16711
10 11:1261 2025-10-29 16:00 4.2 31.1 30.4 56.3 59.3 1019 469 1 0 0 0 0 19674 12149
10 12:6061 2025-10-29 16:00 4.13 30.8 31.3 52.7 53 1 0 1 0 0 0 0 20342 12607
10 13:0588 2025-10-29 16:00 4.12 28.6 28.9 67.5 0 1296680 1166070 1 0 0 0 0 19691 13566
10 16:3269 2025-10-29 16:00 4.18 26.9 25.9 59.7 63.1 39 0 1 0 0 0 0 19756 15276
10 18:7186 2025-10-29 16:00 3.81 31.9 32.5 55.1 55.5 0 283 1 0 0 0 0 19689 11148
10 19:6826 2025-10-29 16:00 3.79 32.1 32.3 54.1 53.8 0 0 1 0 0 0 0 19739 11199
11 1:6728 2025-10-29 16:00 4.18 25.2 25.2 64.6 66.7 0 0 1 0 0 0 0 20204 16563
11 9:0067 2025-10-29 16:00 4.16 25.6 25.6 64.5 60.2 0 0 1 0 0 0 0 19758 15838
11 13:4047 2025-10-29 16:00 4.22 24.4 24.1 75.8 81.9 0 0 1 0 0 0 0 20224 17249
11 14:2034 2025-10-29 16:00 4.2 26.5 26.3 69.4 84.3 0 14 1 0 0 0 0 19732 15252
11 15:0623 2025-10-29 16:00 4.14 24.6 24.7 69.6 67.7 0 0 1 0 0 0 0 19757 16501
11 17:0269 2025-10-29 16:00 4.21 26.7 26.4 47.5 0 0 0 1 0 0 0 0 19741 15155
11 19:1396 2025-10-29 16:00 4.2 26.8 26.6 58.4 61.1 0 0 1 0 0 0 0 19702 15012
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号