账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-02-21 03:00 4.08 9.3 9.4 71.5 75.6 0 0 0 0 0 0 0 19677 27132
10 2:3405 2026-02-21 03:00 3.86 9.7 9.5 75.3 72.4 0 0 0 0 0 0 0 19718 26998
10 3:2514 2026-02-21 03:00 3.99 9.8 10 75.8 0 0 0 0 0 0 0 0 19654 26724
10 7:1196 2026-02-21 03:00 4.15 9.3 9.4 81.2 81.7 0 0 0 0 0 0 0 19320 26775
10 11:1261 2026-02-21 03:00 4.15 9.6 9.5 82.5 81 0 0 0 0 0 0 0 19568 26883
10 12:6061 2026-02-21 03:00 4.06 9.2 9.5 80.1 78.9 0 0 0 0 0 0 0 20355 27810
10 13:0588 2026-02-21 03:00 3.81 10.2 9.8 72.3 0 31 291 0 0 0 0 0 19742 26742
10 16:3269 2026-02-21 03:00 4.17 9 9.2 83.4 81.4 0 0 0 0 0 0 0 19747 27377
10 18:7186 2026-02-21 03:00 3.66 9.4 9.5 70.7 77.1 0 86 0 0 0 0 0 19740 27125
10 19:6826 2026-02-21 03:00 3.78 9.3 8.9 77.5 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19745 27375
11 1:6728 2026-02-21 03:00 4.17 10.1 10.1 79.1 85.4 0 0 0 0 0 0 0 19745 26675
11 9:0067 2026-02-21 03:00 4.14 10.1 10.2 78 74.2 0 0 0 0 0 0 0 19701 26596
11 13:4047 2026-02-21 03:00 4.05 10.3 10.1 84.3 97.6 0 0 0 0 0 0 0 19747 26607
11 14:2034 2026-02-21 03:00 4.05 10.5 10.3 86.7 96.1 0 0 0 0 0 0 0 19746 26466
11 15:0623 2026-02-21 03:00 4.14 10 10.1 83.2 82.6 12 2 0 0 0 0 0 19704 26669
11 17:0269 2026-02-21 03:00 3.86 10.3 10.1 7.9 0 0 0 0 0 0 0 0 19742 26602
11 19:1396 2026-02-21 03:00 4.17 10.5 10.4 72.8 89.1 0 0 0 0 0 0 0 19701 26386
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号