账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2026-09-25 09:00 4.13 26.2 26.4 80.1 83 0 0 1 0 0 0 0 19206 14795
10 2:3405 2026-09-25 09:00 3.87 26.2 26.2 82.6 80.1 0 0 1 0 0 0 0 19991 15650
10 7:1196 2026-09-25 09:00 4.12 25.8 25.8 89.3 88.3 0 18 1 0 0 0 0 20020 15960
10 11:1261 2026-09-25 09:00 4.16 26.1 26 91.9 90.9 0 0 1 0 0 0 0 18686 14451
10 12:6061 2026-09-25 09:00 4.09 26.1 26.2 84.9 83.5 0 0 1 0 0 0 0 19053 14747
10 16:3269 2026-09-25 09:00 4.17 26.6 26.3 85.4 86.8 2 0 1 0 0 0 0 19753 15238
10 18:7186 2026-09-25 09:00 3.67 26.2 26.4 80.5 83.9 0 202 1 0 0 0 0 19647 15236
10 19:6826 2026-09-25 09:00 3.63 26.7 26.7 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19871 15180
11 4:4840 2026-09-25 09:00 3.96 28.4 28.7 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 19752 13766
11 8:6879 2026-09-25 09:00 4.03 30 30 90.2 99.9 6679 1 1 0 0 0 0 13674 6674
11 9:0067 2026-09-25 09:00 4.13 26.6 26.5 95 86.6 0 37 1 0 0 0 0 19585 15000
11 13:4047 2026-09-25 09:00 4.21 29.6 29.8 99.9 99.9 0 0 1 0 0 0 0 18542 11752
12 5:1204 2026-09-25 09:00 4.07 26.4 26.8 95.5 0 341 3 1 0 0 0 0 18949 18949
12 7:1020 2026-09-25 09:00 3.6 26.3 26.8 0 90.8 768 1798 1 0 0 0 0 19744 19744
12 9:7546 2026-09-25 09:00 4.08 26.3 26.1 91.3 99.9 0 2 1 0 0 0 0 19780 19780
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号