账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2025-12-22 20:00 4.06 14.4 14.7 74 76.3 0 0 0 0 0 0 0 19610 23425
10 2:3405 2025-12-22 20:00 3.82 14.7 14.3 75.5 74.3 0 0 0 0 0 0 0 19742 23592
10 3:2514 2025-12-22 20:00 4.15 14.4 14.5 75.7 0 0 0 0 0 0 0 0 19674 23559
10 6:6499 2025-12-22 20:00 3.73 14.3 14.5 80.8 80.5 0 0 0 0 0 0 0 19396 23316
10 7:1196 2025-12-22 20:00 4.08 14.3 14.3 81.2 80.7 110 138 0 0 0 0 0 19345 23335
10 11:1261 2025-12-22 20:00 4.14 14.6 14.4 82.7 80.5 0 0 0 0 0 0 0 19463 23313
10 12:6061 2025-12-22 20:00 4.06 14.3 14.5 78.1 76.7 63934 59735 0 0 0 0 0 19583 23503
10 13:0588 2025-12-22 20:00 3.81 14.7 14.4 78.4 0 5296033 1500055 0 0 0 0 0 19619 23434
10 16:3269 2025-12-22 20:00 4.18 14.3 14.4 78 77.2 12 0 0 0 0 0 0 19746 23701
10 18:7186 2025-12-22 20:00 3.59 14.5 14.5 74.5 77.2 0 17 0 0 0 0 0 19739 23589
10 19:6826 2025-12-22 20:00 3.59 14.8 14.4 76.6 99.9 92 62 0 0 0 0 0 19753 23533
11 1:6728 2025-12-22 20:00 4.19 15 15 77.6 81.5 0 0 0 0 0 0 0 19753 23253
11 9:0067 2025-12-22 20:00 4.15 15.1 15.1 78.1 74.2 0 0 0 0 0 0 0 19632 23062
11 13:4047 2025-12-22 20:00 4.19 14.9 14.7 86.4 99.9 0 0 0 0 0 0 0 19673 23313
11 14:2034 2025-12-22 20:00 3.78 15.3 15.2 93.3 99.9 1 0 0 0 0 0 0 19707 23032
11 15:0623 2025-12-22 20:00 4.15 14.9 15 81.8 80.6 0 0 0 0 0 0 0 19738 23273
11 17:0269 2025-12-22 20:00 3.77 15.3 15.1 36.5 0 524389 798543 0 0 0 0 0 19743 23103
11 19:1396 2025-12-22 20:00 4.15 15.3 15.2 76.7 90.9 0 0 0 0 0 0 0 19680 23005
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号