账号       密码      
蜂场 编号 时间 电量 左温 右温 左湿 右湿 左出 右出 巢门 巢盖 巢重 夜增 日增 总重 总重修正
10 1:8602 2025-09-18 17:00 4.16 49.1 49.1 38.5 48.6 1255 575 1 0 0 0 0 19711 -658
10 2:3405 2025-09-18 17:00 4.2 51.2 45.8 44.4 48.2 10 5 1 0 0 0 0 19911 -39
10 3:2514 2025-09-18 17:00 3.82 30.4 30.6 86.3 0 26 0 1 0 0 0 0 17124 9774
10 6:6499 2025-09-18 17:00 3.81 29.7 29.5 89.4 88.7 27124 35656 1 0 0 0 0 17390 10669
10 7:1196 2025-09-18 17:00 4.15 29.8 29.6 79.5 78.5 3818 3951 1 0 0 0 0 20126 13336
10 11:1261 2025-09-18 17:00 4.21 48.3 44.9 43.7 49.8 43 35 1 0 0 0 0 19868 1247
10 12:6061 2025-09-18 17:00 4.13 46.9 46 45.4 47.8 0 4 1 0 0 0 0 20385 1869
10 13:0588 2025-09-18 17:00 3.83 31.3 32.4 87.8 0 12 14 1 0 0 0 0 19285 10989
10 14:6400 2025-09-18 17:00 3.63 29.5 29.4 82.1 81.3 0 0 1 0 0 0 0 19757 13142
10 16:3269 2025-09-18 17:00 4.18 45.2 40 55.9 63.9 9 0 1 0 0 0 0 12599 -3221
10 18:7186 2025-09-18 17:00 4.17 47.7 49 43.8 42.8 197 194 1 0 0 0 0 19703 -142
10 19:6826 2025-09-18 17:00 4.2 49.3 48.2 52.5 52.6 8136 8016 1 0 0 0 0 19713 -412
11 1:6728 2025-09-18 17:00 4.2 33.8 34 59.9 62.9 0 0 1 0 0 0 0 19786 10056
11 4:4840 2025-09-18 17:00 3.66 36.1 35.3 61.7 65.3 135731 3894 1 0 0 0 0 19677 8687
11 9:0067 2025-09-18 17:00 4.15 34.7 34.6 59.5 55.9 0 0 1 0 0 0 0 13953 3698
11 10:7090 2025-09-18 17:00 3.6 34.6 34.8 76.5 63.2 0 0 1 0 0 0 0 19719 9429
11 13:4047 2025-09-18 17:00 4.19 34.6 34.2 66.6 76.2 0 9 1 0 0 0 0 19189 9109
11 14:2034 2025-09-18 17:00 4.19 36.1 36.1 56.2 93.8 607 5595 1 0 0 0 0 19754 8484
11 15:0623 2025-09-18 17:00 4.15 34.1 34.6 71.7 67.5 9057 8017 1 0 0 0 0 19701 9656
11 17:0269 2025-09-18 17:00 4.16 37.5 36.8 53.7 61.1 117553 175400 1 0 0 0 0 19751 7746
11 19:1396 2025-09-18 17:00 4.18 37.1 36.8 51.6 55.1 0 1 1 0 0 0 0 19710 7845
12 3:9211 2025-09-18 17:00 4.15 35.6 34.9 64.8 64.4 0 0 1 0 0 0 0 19685 19685
12 4:8890 2025-09-18 17:00 4.14 35.3 35.6 54 54.2 49 2 1 0 0 0 0 19743 19743
12 5:1204 2025-09-18 17:00 4.2 36.9 37.1 64.9 0 382686 307869 1 0 0 0 0 19453 19453
12 6:8858 2025-09-18 17:00 3.81 36.7 34.7 66.1 69.8 332 14 1 0 0 0 0 20043 20043
12 7:1020 2025-09-18 17:00 4.07 41.5 39.7 0 49.5 12579 19687 1 0 0 0 0 19720 19720
12 9:7546 2025-09-18 17:00 4.18 39.3 40.2 48.5 47 27 25 1 0 0 0 0 19724 19724
12 10:2379 2025-09-18 17:00 3.84 38.9 39.1 48.7 52.1 0 0 1 0 0 0 0 19728 19728
鄂ICP备2021010010号-2      鄂公网安备 42018502005256号